Eis os números da pesquisa IBOPE. No cenáro sem Ciro Gomes (PSB), o governador de São Paulo José Serra seria eleito em primeiro turno:
CENÁRIO COM CIRO | |
Serra | 36% |
Dilma | 25% |
Ciro | 11% |
Marina | 08% |
BC/nulo | 11% |
Não sabe | 09% |
CENÁRIO SEM CIRO | |
Serra | 41% |
Dilma | 28% |
Marina | 10% |
Bco/nulo | 12% |
Não sabe | 09% |
SEGUNDO TURNO | |
Serra | 47% |
Dilma | 33% |
REJEIÇÃO | |
Ciro | 41% |
Marina | 39% |
Dilma | 35% |
Serra | 29% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário